259项专业检测
瓜子要求二手车源必须达到以下标准※ 检测报告中项目为2020年11月19日检测的状态,检测日后项目状态可能发生变化,具体以签约前或交车前的验车结果为准。享有免费深度复检及全车整备服务
基本参数 | |
---|---|
厂商 | 上汽集团 |
级别 | 紧凑型车 |
发动机 | 1.5T/169马力/L4 |
变速箱 | 7挡双离合 |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
长/宽/高(mm) | 4671/1835/1460 |
轴距(mm) | 2715 |
行李箱容积(L) | 467 |
整备质量(kg) | 1270 |
发动机参数 | |
---|---|
排量(L) | 1.5 |
进气形式 | 涡轮增压 |
气缸数 | 4缸 |
最大马力(Ps) | 169 |
最大扭矩(N*m) | 250 |
燃料类型 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置前驱 |
助力类型 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬架 |
前制动类型 | 通风盘式 |
后制动类型 | 盘式 |
驱车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/50 R17 |
后轮胎规格 | 215/50 R17 |
安全配置 | |
---|---|
主/副驾驶安全气囊 | 标配/标配 |
前/后排侧气囊 | 标配/- |
前/后排头部气囊 | -/- |
胎压检测 | 标配 |
车内中控锁 | 标配 |
儿童座椅接口 | 标配 |
无钥匙启动 | 标配 |
防抱死系统(ABS) | 标配 |
车身稳定控制(ESP) | 标配 |
外部配置 | |
---|---|
电动天窗 | 标配 |
全景天窗 | - |
电动吸合门 | - |
感应后备箱 | - |
感应雨刷 | - |
后雨刷 | - |
前/后电动车窗 | 标配/标配 |
后视镜电动调节 | 标配 |
后视镜加热 | 标配 |
内部配置 | |
---|---|
多功能方向盘 | 标配 |
定速巡航 | 标配 |
后排独立空调 | - |
空调控制方式 | 手动 |
GPS导航 | - |
倒车雷达 | 标配 |
倒车影像系统 | 标配 |
真皮座椅 | - |
前/后排座椅加热 | -/- |
1项异常
2项异常
1项异常
30项排除重大事故检测 | ||
---|---|---|
左前翼子板支架 | 右前翼子板支架 | |
左前减震器座 | 右前减震器座 | |
防火墙 | 左前纵梁梁头连接板 | |
右前纵梁梁头连接板 | 左前纵梁 | |
右前纵梁 | 是否为冰雹车 | |
右车顶边梁 |
![]() 轻微凹陷(30cm²以内)
该部位有凹坑类变形,不影响驾驶安全 |
|
右C柱封边 | 右B柱主体 | |
右B柱封边 | 右A柱主体 | |
右A柱封边 | 右后纵梁 | |
左后纵梁 | 后备箱底板 | |
右后翼子板内衬 | 左后翼子板内衬 | |
车顶检测 | 左C柱主体 | |
左C柱封边 | 左车顶边梁 | |
左B柱主体 | 左B柱封边 | |
左A柱主体 | 左A柱封边 | |
16项排除泡水火烧检测 | ||
---|---|---|
发动机主线束 | 车辆覆盖件及驾驶舱 | |
发动机线束及橡胶制品 | 发动机舱 | |
![]() 水渍泥沙
该部位有水渍泥沙痕迹,不影响车辆使用 |
车内保险盒 | |
![]() 水渍泥沙
该部位有水渍泥沙痕迹 |
座椅滑轨及安装螺丝 | |
车内线束 | 安全带底部 | |
保险盒及OBD接口 | 全车地胶地毯 | |
点烟器底座 | 防火墙车内隔音棉 | |
保养记录泡水维修 | 综合判断是否为泡水车 | |
11项调表排查检测 | ||
---|---|---|
制动盘片磨损 | 方向盘磨损 | |
![]() 异常
该部件磨损严重,不影响车辆使用 |
手刹杆磨损 | |
脚踏板磨损 | 门把手磨损 | |
门窗按钮磨损 | 中控按钮磨损 | |
里程表 | 维修保养记录里程 | |
OBD里程数差异 | ||
正常
36项底盘悬架项检测 | ||
---|---|---|
发动机机脚垫 | 油箱 | |
副车架 | 分动箱 | |
车身底板 | 底板加强梁 | |
左前控制臂 | 左前半轴 | |
左前半轴油封 | 左前半轴内防尘套 | |
左前半轴外防尘套 | 左前制动盘片 | |
左前制动分泵 | 竖拉杆球头 | |
转向机助力泵 | 转向拉杆 | |
转向油壶 | 右前控制臂 | |
右前半轴 | 右前半轴油封 | |
右前半轴内防尘套 | 右前半轴外防尘套 | |
右前制动盘片 | 右前制动分泵 | |
左后控制臂 | 左后半轴 | |
右后控制臂 | 右后半轴 | |
左后制动盘片 | 左后制动分泵 | |
右后制动盘片 | 右后制动分泵 | |
消音器(尾段) | 制动总泵 | |
机滤底座 | 车底纵梁 | |
4项异常
24项轻微碰撞检测 | ||
---|---|---|
水箱上框架 | 前防撞梁 | |
左前翼子板内衬 | 右前翼子板内衬 | |
右D柱覆盖面 | 右C柱覆盖面 | |
右B柱覆盖面 | 右A柱覆盖面 | |
右侧门槛梁 |
![]() 轻微变形(深度3cm以内)
该部件有轻微(小面积)变形/钣金,不影响车辆正常使用,没有安全隐患 |
|
右侧底边梁饰板 |
![]() 轻微变形(60cm以内)
该部件有轻微(小面积)变形/钣金,不影响车辆正常使用,没有安全隐患 |
|
后防撞梁 | 后围板 | |
后围板封边 | 后备箱导水槽及封边 | |
左D柱覆盖面 | 左C柱覆盖面 | |
左B柱覆盖面 | 左A柱覆盖面 | |
![]() 轻微变形(深度3cm以内)
该部件有轻微(小面积)变形/钣金,不影响车辆正常使用,没有安全隐患 |
左侧门槛梁 | |
左侧底边梁饰板 |
![]() 轻微变形(60cm以内)
该部件有轻微(小面积)变形/钣金,不影响车辆正常使用,没有安全隐患 |
|
正常
26项易损耗部件检测 | ||
---|---|---|
气门室盖垫 | 发动机缸垫 | |
发动机外围皮带 | 发动机油底壳 | |
变速箱油底壳 | 正时罩(链条) | |
曲前油封 | 进排气系统 | |
水箱 | 水箱水管 | |
转向助力泵 | 助力油壶 | |
制动油壶 | 电瓶(极柱) | |
冷凝器 | 水泵 | |
机油 | 防冻液 | |
涡轮增压 | 防冻液补水壶 | |
左前减震器 | 右前减震器 | |
右后减震器 | 左后减震器 | |
踏板支架 | 转向柱 | |
正常
7项异常
4项异常
正常
正常
正常
14项安全系统检测 | ||
---|---|---|
制动油管 | ||
ABS泵 | ||
副驾驶安全气囊 | ||
前排侧气囊 | ||
后排侧气囊 | ||
前排头部气囊 | ||
后排头部气囊 | ||
驾驶座安全气囊 | ||
胎压监测 | ||
中控锁(含门锁) | ||
儿童座椅接口 | ||
无钥匙启动 | ||
遥控钥匙 | ||
驻车制动 | ||
33项外部配置检测 | ||
---|---|---|
车身外观 | ||
雨刷及喷水器 | ||
油箱盖开启状态 | ||
前风挡玻璃 | ||
天窗玻璃 | ||
车辆改装 | ||
中网 | ||
![]() 划痕
该部件存在划痕,不影响车辆使用,无安全隐患 |
||
![]() 划痕
该部件存在划痕,不影响车辆使用,无安全隐患 |
||
左前轮眉 | ||
右前轮眉 | ||
左后轮眉 | ||
右后轮眉 | ||
左前门玻璃 | ||
右前门玻璃 | ||
左后门玻璃 | ||
右后门玻璃 | ||
![]() 老化
该部件存在老化,修复后不影响车辆使用,无安全隐患 |
||
![]() 表面损伤
该部件有表面损伤,不影响车辆使用,无安全隐患 |
||
右前轮胎 | ||
![]() 表面损伤
该部件有表面损伤,不影响车辆使用,无安全隐患 |
||
同轴花纹一致 | ||
后备箱开启状态 | ||
后风挡玻璃 | ||
右后轮胎 | ||
![]() 表面损伤
该部件有表面损伤,不影响车辆使用,无安全隐患 |
||
左后轮胎 | ||
![]() 表面损伤
该部件有表面损伤,不影响车辆使用,无安全隐患 |
||
后雨刷 | ||
电动吸合门 | ||
后排侧遮阳帘 | ||
感应后备箱 | ||
电动后备箱 | ||
43项内部配置检测 | ||
---|---|---|
发动机号 | ||
VIN码 | ||
真空助力泵 | ||
![]() 划痕
该部位有脏污,不影响车辆使用,无安全隐患 |
||
左A柱内饰板 | ||
左B柱内饰板 | ||
![]() 划痕
该部件存在划痕,修复后不影响车辆使用,无安全隐患 |
||
左D柱内饰板 | ||
左前门内饰板 | ||
左后门内饰板 | ||
![]() 划痕
该部件存在划痕,修复后不影响车辆使用,无安全隐患 |
||
![]() 划痕
该部件存在划痕,修复后不影响车辆使用,无安全隐患 |
||
右A柱内饰板 | ||
右B柱内饰板 | ||
右C柱内饰板 | ||
右D柱内饰板 | ||
车顶内饰板 | ||
手套箱 | ||
空调出风口 | ||
车内后视镜 | ||
遮阳板 | ||
车门开启状态 | ||
音响扬声器 | ||
方向盘喇叭 | ||
仪表盘 | ||
天窗遮阳帘 | ||
敞篷 | ||
安全带 | ||
座椅 | ||
前排座椅加热 | ||
座椅通风 | ||
驾驶座座椅电动调节 | ||
多功能方向盘 | ||
GPS导航(多媒体) | ||
倒车雷达 | ||
倒车影像系统 | ||
HUD抬头显示 | ||
后排座椅加热 | ||
后风挡遮阳帘 | ||
中控台 | ||
空调状态 | ||
四门玻璃启动 | ||
天窗(含全景)启动 | ||
10项灯光系统检测 | ||
---|---|---|
左前大灯 | ||
右前大灯 | ||
左后尾灯 | ||
右后尾灯 | ||
前示宽灯 | ||
前转向灯 | ||
前雾灯 | ||
高位刹车灯 | ||
倒车灯 | ||
室内顶灯 | ||
2项高科技配置检测 | ||
---|---|---|
全景摄像头 | ||
发动机自动启停 | ||
4项随车工具检测 | ||
---|---|---|
千斤顶 | ||
三角警示标 | ||
维修工具包 | ||
备胎 | ||
正常
正常
正常
9项仪表台指示灯检测 | ||
---|---|---|
气囊故障灯 | 制动系统指示灯(手刹) | |
安全系统指示灯(不含气囊故障码) | 发动机工况指示灯 | |
变速箱指示灯 | 车身稳定系统故障灯 | |
机油压力指示灯 | 着车时电瓶灯 | |
水温 | ||
5项发动机状态检测 | ||
---|---|---|
发动机 | 发动机抖动 | |
怠速状态 | 启动状态 | |
尾气 | ||
5项变速箱及转向检测 | ||
---|---|---|
变速箱 | 离合器 | |
四驱系统功能 | 变速箱挂挡 | |
转向 | ||
5项异常
4项异常
1项异常
正常
缺陷照片
5漆面修复
4钣金修复
1外观件更换
正常
|
|
|
|
|
|
|
排放标准:国五
车辆年限要求:不限年限
各地车管所对排放标准认定有差异,结果仅供参考,详细咨询迁入地车管所;国三及以下车源无法外迁
意见反馈
您好!感谢您给我们提出的宝贵意见
再次感谢您提出的宝贵意见
我们将尽快回复您!
提交成功!
瓜子客服将跟您联系看车,请留意接听哦~
快去下载APP,查看收藏车辆吧~
扫码下载APP,实惠早知道
免费咨询