259项专业检测
瓜子要求二手车源必须达到以下标准※ 检测报告中项目为2021年02月21日检测的状态,检测日后项目状态可能发生变化,具体以签约前或交车前的验车结果为准。享有免费深度复检及全车整备服务
基本参数 | |
---|---|
厂商 | 东风本田 |
级别 | 紧凑型SUV |
发动机 | 2.4L/190马力/L4 |
变速箱 | 5挡自动 |
车身结构 | 5门5座SUV |
长/宽/高(mm) | 4550/1820/1685 |
轴距(mm) | 2620 |
行李箱容积(L) | - |
整备质量(kg) | 1641 |
发动机参数 | |
---|---|
排量(L) | 2.4 |
进气形式 | 自然吸气 |
气缸数 | 4缸 |
最大马力(Ps) | 190 |
最大扭矩(N*m) | 222 |
燃料类型 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置四驱 |
助力类型 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 双横臂式独立悬架 |
前制动类型 | 通风盘式 |
后制动类型 | 盘式 |
驱车制动类型 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 225/60 R18 |
后轮胎规格 | 225/60 R18 |
安全配置 | |
---|---|
主/副驾驶安全气囊 | 标配/标配 |
前/后排侧气囊 | 标配/- |
前/后排头部气囊 | 标配/标配 |
胎压检测 | - |
车内中控锁 | 标配 |
儿童座椅接口 | 标配 |
无钥匙启动 | 标配 |
防抱死系统(ABS) | 标配 |
车身稳定控制(ESP) | 标配 |
外部配置 | |
---|---|
电动天窗 | 标配 |
全景天窗 | - |
电动吸合门 | - |
感应后备箱 | - |
感应雨刷 | - |
后雨刷 | 标配 |
前/后电动车窗 | 标配/标配 |
后视镜电动调节 | 标配 |
后视镜加热 | 标配 |
内部配置 | |
---|---|
多功能方向盘 | 标配 |
定速巡航 | 标配 |
后排独立空调 | - |
空调控制方式 | 自动 |
GPS导航 | 标配 |
倒车雷达 | 标配 |
倒车影像系统 | 标配 |
真皮座椅 | 标配 |
前/后排座椅加热 | 标配/- |
2项异常
正常
正常
30项排除重大事故检测 | ||
---|---|---|
左前翼子板支架 | 右前翼子板支架 | |
左前减震器座 | 右前减震器座 | |
防火墙 | 左前纵梁梁头连接板 | |
右前纵梁梁头连接板 | 左前纵梁 | |
右前纵梁 | 是否为冰雹车 | |
右车顶边梁 | 右C柱主体 | |
右C柱封边 | 右B柱主体 | |
右B柱封边 | 右A柱主体 | |
右A柱封边 | 右后纵梁 | |
左后纵梁 | 后备箱底板 | |
右后翼子板内衬 | 左后翼子板内衬 | |
车顶检测 | 左C柱主体 | |
左C柱封边 |
![]() 轻微变形(20%以内)
该部件有轻微(小面积)钣金,不影响车辆正常使用,没有安全隐患 |
|
![]() 轻微凹陷(30cm²以内)
该部位有凹坑类变形,不影响驾驶安全 |
左B柱封边 | |
左A柱主体 | 左A柱封边 | |
16项排除泡水火烧检测 | ||
---|---|---|
发动机主线束 | 车辆覆盖件及驾驶舱 | |
发动机线束及橡胶制品 | 发动机舱 | |
后备箱边角及备胎槽 | 车内保险盒 | |
全车座椅坐垫 | 座椅滑轨及安装螺丝 | |
车内线束 | 安全带底部 | |
保险盒及OBD接口 | 全车地胶地毯 | |
点烟器底座 | 防火墙车内隔音棉 | |
保养记录泡水维修 | 综合判断是否为泡水车 | |
12项调表排查检测 | ||
---|---|---|
制动盘片磨损 | 方向盘磨损 | |
档把磨损 | 手刹杆磨损 | |
脚踏板磨损 | 门把手磨损 | |
门窗按钮磨损 | 中控按钮磨损 | |
里程表 | 维修保养记录里程 | |
OBD里程数差异 | 综合判断是否为调表车 | |
正常
36项底盘悬架项检测 | ||
---|---|---|
发动机机脚垫 | 油箱 | |
副车架 | 分动箱 | |
车身底板 | 底板加强梁 | |
左前控制臂 | 左前半轴 | |
左前半轴油封 | 左前半轴内防尘套 | |
左前半轴外防尘套 | 左前制动盘片 | |
左前制动分泵 | 竖拉杆球头 | |
转向机助力泵 | 转向拉杆 | |
转向油壶 | 右前控制臂 | |
右前半轴 | 右前半轴油封 | |
右前半轴内防尘套 | 右前半轴外防尘套 | |
右前制动盘片 | 右前制动分泵 | |
左后控制臂 | 左后半轴 | |
右后控制臂 | 右后半轴 | |
左后制动盘片 | 左后制动分泵 | |
右后制动盘片 | 右后制动分泵 | |
消音器(尾段) | 制动总泵 | |
机滤底座 | 车底纵梁 | |
正常
24项轻微碰撞检测 | ||
---|---|---|
水箱上框架 | 前防撞梁 | |
左前翼子板内衬 | 右前翼子板内衬 | |
右D柱覆盖面 | 右C柱覆盖面 | |
右B柱覆盖面 | 右A柱覆盖面 | |
右侧门槛梁 | 右侧底边梁(金属) | |
右侧底边梁饰板 | 右侧底边梁封边 | |
后防撞梁 | 后围板 | |
后围板封边 | 后备箱导水槽及封边 | |
左D柱覆盖面 | 左C柱覆盖面 | |
左B柱覆盖面 | 左A柱覆盖面 | |
左侧底边梁(金属) | 左侧门槛梁 | |
左侧底边梁饰板 | 左侧底边梁封边 | |
1项异常
26项易损耗部件检测 | ||
---|---|---|
气门室盖垫 | 发动机缸垫 | |
发动机外围皮带 | 发动机油底壳 | |
变速箱油底壳 | 正时罩(链条) | |
曲前油封 | 进排气系统 | |
水箱 | 水箱水管 | |
转向助力泵 | 助力油壶 | |
制动油壶 | 电瓶(极柱) | |
冷凝器 | 水泵 | |
机油 | 防冻液 | |
涡轮增压 | 防冻液补水壶 | |
左前减震器 | 右前减震器 | |
右后减震器 | 左后减震器 | |
踏板支架 |
![]() 锈蚀
该部件正常(无变形、破损、渗漏液、更换) |
|
正常
4项异常
3项异常
1项异常
正常
正常
14项安全系统检测 | ||
---|---|---|
制动油管 | ||
ABS泵 | ||
副驾驶安全气囊 | ||
前排侧气囊 | ||
后排侧气囊 | ||
前排头部气囊 | ||
后排头部气囊 | ||
驾驶座安全气囊 | ||
胎压监测 | ||
中控锁(含门锁) | ||
儿童座椅接口 | ||
无钥匙启动 | ||
遥控钥匙 | ||
驻车制动 | ||
33项外部配置检测 | ||
---|---|---|
![]() 局部加装
该车外观有改装,还原修复后不影响车辆过户 |
||
雨刷及喷水器 | ||
油箱盖开启状态 | ||
前风挡玻璃 | ||
天窗玻璃 | ||
![]() 影响过户(可恢复)
该车有改装,还原修复后不影响车辆过户 |
||
中网 | ||
![]() 划痕
该部件存在划痕,不影响车辆使用,无安全隐患 |
||
![]() 损坏
该部位存在损坏,修复后不影响车辆使用,无安全隐患 |
||
左前轮眉 | ||
右前轮眉 | ||
左后轮眉 | ||
右后轮眉 | ||
左前门玻璃 | ||
右前门玻璃 | ||
左后门玻璃 | ||
右后门玻璃 | ||
左前轮胎 | ||
左前轮毂 | ||
右前轮胎 | ||
右前轮毂 | ||
同轴花纹一致 | ||
后备箱开启状态 | ||
后风挡玻璃 | ||
右后轮胎 | ||
右后轮毂 | ||
左后轮胎 | ||
左后轮毂 | ||
后雨刷 | ||
电动吸合门 | ||
后排侧遮阳帘 | ||
感应后备箱 | ||
电动后备箱 | ||
43项内部配置检测 | ||
---|---|---|
发动机号 | ||
VIN码 | ||
真空助力泵 | ||
![]() 划痕
该部位有脏污,不影响车辆使用,无安全隐患 |
||
左A柱内饰板 | ||
左B柱内饰板 | ||
左C柱内饰板 | ||
左D柱内饰板 | ||
左前门内饰板 | ||
![]() 划痕
该部件存在划痕,修复后不影响车辆使用,无安全隐患 |
||
右前门内饰板 | ||
右后门内饰板 | ||
右A柱内饰板 | ||
右B柱内饰板 | ||
右C柱内饰板 | ||
右D柱内饰板 | ||
![]() 轻微破损(1cm以内)
该部位有破损,不影响车辆使用,无安全隐患 |
||
手套箱 | ||
空调出风口 | ||
车内后视镜 | ||
遮阳板 | ||
车门开启状态 | ||
音响扬声器 | ||
方向盘喇叭 | ||
仪表盘 | ||
天窗遮阳帘 | ||
敞篷 | ||
安全带 | ||
座椅 | ||
前排座椅加热 | ||
座椅通风 | ||
驾驶座座椅电动调节 | ||
多功能方向盘 | ||
GPS导航(多媒体) | ||
倒车雷达 | ||
倒车影像系统 | ||
HUD抬头显示 | ||
后排座椅加热 | ||
后风挡遮阳帘 | ||
中控台 | ||
空调状态 | ||
四门玻璃启动 | ||
天窗(含全景)启动 | ||
10项灯光系统检测 | ||
---|---|---|
左前大灯 | ||
右前大灯 | ||
左后尾灯 | ||
右后尾灯 | ||
前示宽灯 | ||
前转向灯 | ||
![]() 裂痕(5cm以内)
该部件有裂痕,修复后不影响车辆使用 |
||
高位刹车灯 | ||
倒车灯 | ||
室内顶灯 | ||
2项高科技配置检测 | ||
---|---|---|
全景摄像头 | ||
发动机自动启停 | ||
4项随车工具检测 | ||
---|---|---|
千斤顶 | ||
三角警示标 | ||
维修工具包 | ||
备胎 | ||
正常
正常
正常
9项仪表台指示灯检测 | ||
---|---|---|
气囊故障灯 | 制动系统指示灯(手刹) | |
安全系统指示灯(不含气囊故障码) | 发动机工况指示灯 | |
变速箱指示灯 | 车身稳定系统故障灯 | |
机油压力指示灯 | 着车时电瓶灯 | |
水温 | ||
5项发动机状态检测 | ||
---|---|---|
发动机 | 发动机抖动 | |
怠速状态 | 启动状态 | |
尾气 | ||
5项变速箱及转向检测 | ||
---|---|---|
变速箱 | 离合器 | |
四驱系统功能 | 变速箱挂挡 | |
转向 | ||
4项异常
正常
正常
正常
缺陷照片
4漆面修复
正常钣金修复
正常外观件更换
正常
|
|
|
|
|
|
|
排放标准:国五
车辆年限要求:不限年限
各地车管所对排放标准认定有差异,结果仅供参考,详细咨询迁入地车管所;国三及以下车源无法外迁
意见反馈
您好!感谢您给我们提出的宝贵意见
再次感谢您提出的宝贵意见
我们将尽快回复您!
提交成功!
瓜子客服将跟您联系看车,请留意接听哦~
快去下载APP,查看收藏车辆吧~
扫码下载APP,实惠早知道
免费咨询