259项专业检测
瓜子要求二手车源必须达到以下标准※ 检测报告中项目为2019年11月18日检测的状态,检测日后项目状态可能发生变化,具体以签约前或交车前的验车结果为准。查看67项复检详情
基本参数 | |
---|---|
厂商 | 上汽通用凯迪拉克 |
级别 | 中型SUV |
发动机 | 2.0T/269马力/L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 |
车身结构 | 5门5座SUV |
长/宽/高(mm) | 4812/1903/1680 |
轴距(mm) | 2857 |
行李箱容积(L) | 584-1634 |
整备质量(kg) | 1885 |
发动机参数 | |
---|---|
排量(L) | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 |
气缸数 | 4缸 |
最大马力(Ps) | 269 |
最大扭矩(N*m) | 400 |
燃料类型 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置四驱 |
助力类型 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 五连杆独立悬架 |
前制动类型 | 通风盘式 |
后制动类型 | 通风盘式 |
驱车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/65 R18 |
后轮胎规格 | 235/65 R18 |
安全配置 | |
---|---|
主/副驾驶安全气囊 | 标配/标配 |
前/后排侧气囊 | 标配/- |
前/后排头部气囊 | 标配/标配 |
胎压检测 | 标配 |
车内中控锁 | 标配 |
儿童座椅接口 | 标配 |
无钥匙启动 | 标配 |
防抱死系统(ABS) | 标配 |
车身稳定控制(ESP) | 标配 |
外部配置 | |
---|---|
电动天窗 | 标配 |
全景天窗 | 标配 |
电动吸合门 | - |
感应后备箱 | - |
感应雨刷 | 标配 |
后雨刷 | 标配 |
前/后电动车窗 | 标配/标配 |
后视镜电动调节 | 标配 |
后视镜加热 | 标配 |
内部配置 | |
---|---|
多功能方向盘 | 标配 |
定速巡航 | 标配 |
后排独立空调 | - |
空调控制方式 | 自动 |
GPS导航 | 标配 |
倒车雷达 | 标配 |
倒车影像系统 | 标配 |
真皮座椅 | 标配 |
前/后排座椅加热 | 标配/- |
正常
正常
正常
26项排除重大事故检测 | ||
---|---|---|
右B柱封边 | 右A柱封边 | |
右车顶边梁 | 防火墙 | |
右前纵梁 | 左前纵梁 | |
右前减震器座 | 左B柱封边 | |
左前减震器座 | 左C柱封边 | |
右后纵梁梁头连接板 | 左后纵梁梁头连接板 | |
右C柱封边 | 左后翼子板内衬 | |
右后翼子板内衬 | 右前翼子板支架 | |
左前翼子板支架 | 右前纵梁梁头连接板 | |
左前纵梁梁头连接板 | 左A柱封边 | |
左车顶边梁 | 左后纵梁 | |
右后纵梁 | 后备箱底板 | |
车顶检测 | 是否为冰雹车 | |
16项排除泡水火烧检测 | ||
---|---|---|
综合判断是否为泡水车 | 安全带底部 | |
全车地胶地毯 | 全车座椅坐垫 | |
保险盒及OBD接口 | 点烟器底座 | |
防火墙车内隔音棉 | 车内保险盒 | |
后备箱边角及备胎槽 | 车内线束 | |
座椅滑轨及安装螺丝 | 保养记录泡水维修 | |
发动机主线束 | 发动机舱 | |
发动机线束及橡胶制品 | 车辆覆盖件及驾驶舱 | |
12项调表排查检测 | ||
---|---|---|
中控按钮磨损 | 制动盘片磨损 | |
综合判断是否为调表车 | 脚踏板磨损 | |
方向盘磨损 | OBD里程数差异 | |
里程表 | 门窗按钮磨损 | |
维修保养记录里程 | 门把手磨损 | |
手刹杆磨损 | 档把磨损 | |
正常
48项底盘悬架项检测 | ||
---|---|---|
机滤底座 | 右前制动分泵 | |
右前制动盘片 | 右前半轴外防尘套 | |
右前半轴内防尘套 | 左后半轴 | |
左后控制臂 | 分动箱 | |
传动轴 | 制动总泵 | |
竖拉杆球头 | 转向油壶 | |
转向机 | 左前制动分泵 | |
排气管(三元) | 左前制动盘片 | |
水箱下框架 | 转向机助力泵 | |
右前半轴油封 | 右前半轴 | |
右前控制臂 | 发动机机脚垫 | |
转向拉杆 | 前桥油封 | |
转向平面轴承 | 副车架 | |
横向加强梁 | 前横梁 | |
底板加强梁 | 车底纵梁 | |
车身底板 | 消音器(尾段) | |
右后制动分泵 | 左前半轴外防尘套 | |
左前半轴内防尘套 | 左前半轴油封 | |
左前半轴 | 油箱 | |
左前控制臂 | 差速器 | |
后桥油封 | 右后半轴油封 | |
右后半轴 | 右后控制臂 | |
左后半轴油封 | 右后制动盘片 | |
左后制动分泵 | 左后制动盘片 | |
1项异常
24项轻微碰撞检测 | ||
---|---|---|
右D柱覆盖面 | 左D柱覆盖面 | |
前防撞梁 | 左前翼子板内衬 | |
水箱上框架 | 右前翼子板内衬 | |
后围板封边 | 后防撞梁 | |
右C柱覆盖面 | 右B柱覆盖面 | |
右A柱覆盖面 | 左侧底边梁饰板 | |
右侧门槛梁 | 右侧底边梁(金属) | |
左侧门槛梁 | 后备箱导水槽及封边 | |
右侧底边梁封边 | 后围板 | |
左侧底边梁(金属) | 左A柱覆盖面 | |
左B柱覆盖面 | 左C柱覆盖面 | |
左侧底边梁封边 |
![]() 刮蹭
该部件有剐蹭,可修复并且不影响正常使用,无安全隐患 |
|
1项异常
27项易损耗部件检测 | ||
---|---|---|
右后减震器 | 左后减震器 | |
左前减震器 | 右前减震器 | |
转向柱 | 踏板支架 | |
正时罩(链条) | 进排气系统 | |
曲前油封 | 防冻液补水壶 | |
水泵 | 水箱 | |
冷凝器 | 转向助力泵 | |
水箱水管 | 制动油壶 | |
助力油壶 | 电瓶(极柱) | |
防冻液 | 机油 | |
变速箱油底壳 | 曲后油封 | |
发动机油底壳 | 涡轮增压 | |
![]() 渗液
该部件存在故障,修复后不影响车辆使用,无安全隐患 |
发动机外围皮带 | |
发动机缸垫 |
正常
2项异常
正常
正常
正常
14项安全系统检测 | ||
---|---|---|
ABS泵 | ||
制动油管 | ||
前排侧气囊 | ||
驾驶座安全气囊 | ||
后排侧气囊 | ||
后排头部气囊 | ||
副驾驶安全气囊 | ||
前排头部气囊 | ||
无钥匙启动 | ||
胎压监测 | ||
儿童座椅接口 | ||
中控锁(含门锁) | ||
遥控钥匙 | ||
驻车制动 | ||
33项外部配置检测 | ||
---|---|---|
后雨刷 | ||
电动后备箱 | ||
电动吸合门 | ||
感应后备箱 | ||
后排侧遮阳帘 | ||
左前轮毂 | ||
左前轮胎 | ||
右前轮胎 | ||
![]() 表面损伤
该部件有表面损伤,不影响车辆使用,无安全隐患 |
||
左后轮胎 | ||
![]() 表面损伤
该部件有表面损伤,不影响车辆使用,无安全隐患 |
||
左后轮毂 | ||
右后轮胎 | ||
同轴花纹一致 | ||
天窗玻璃 | ||
后备箱开启状态 | ||
右前门玻璃 | ||
左后门玻璃 | ||
车辆改装 | ||
中网 | ||
右后门玻璃 | ||
油箱盖开启状态 | ||
后风挡玻璃 | ||
右侧后视镜 | ||
车身外观 | ||
左侧后视镜 | ||
左后轮眉 | ||
雨刷及喷水器 | ||
前风挡玻璃 | ||
左前轮眉 | ||
右后轮眉 | ||
右前轮眉 | ||
左前门玻璃 | ||
43项内部配置检测 | ||
---|---|---|
VIN码 | ||
真空助力泵 | ||
发动机号 | ||
驾驶座座椅电动调节 | ||
中控台 | ||
多功能方向盘 | ||
倒车影像系统 | ||
座椅通风 | ||
倒车雷达 | ||
后风挡遮阳帘 | ||
HUD抬头显示 | ||
前排座椅加热 | ||
后排座椅加热 | ||
GPS导航(多媒体) | ||
空调状态 | ||
四门玻璃启动 | ||
天窗(含全景)启动 | ||
音响扬声器 | ||
左B柱内饰板 | ||
仪表盘 | ||
方向盘喇叭 | ||
左D柱内饰板 | ||
左C柱内饰板 | ||
后备箱饰板 | ||
左后门内饰板 | ||
左前门内饰板 | ||
右后门内饰板 | ||
右前门内饰板 | ||
右A柱内饰板 | ||
座椅 | ||
右B柱内饰板 | ||
天窗遮阳帘 | ||
右D柱内饰板 | ||
安全带 | ||
右C柱内饰板 | ||
敞篷 | ||
空调出风口 | ||
手套箱 | ||
车门开启状态 | ||
车内后视镜 | ||
车顶内饰板 | ||
左A柱内饰板 | ||
遮阳板 | ||
2项高科技配置检测 | ||
---|---|---|
发动机自动启停 | ||
全景摄像头 | ||
4项随车工具检测 | ||
---|---|---|
维修工具包 | ||
三角警示标 | ||
备胎 | ||
千斤顶 | ||
正常
正常
正常
10项仪表台指示灯检测 | ||
---|---|---|
机油压力指示灯 | 制动系统指示灯(手刹) | |
水温 | 着车时电瓶灯 | |
气囊故障灯 | 车身稳定系统故障灯 | |
安全系统指示灯(不含气囊故障码) | 变速箱指示灯 | |
发动机工况指示灯 | 故障代码 | |
5项发动机状态检测 | ||
---|---|---|
发动机 | 尾气 | |
发动机抖动 | 怠速状态 | |
启动状态 | ||
5项变速箱及转向检测 | ||
---|---|---|
变速箱 | 变速箱挂挡 | |
转向 | 离合器 | |
四驱系统功能 | ||
正常
22项外观内饰检测 | ||
---|---|---|
右侧前门 | 左B柱 | 右A柱 |
左侧前门 | 右B柱 | 左A柱 |
右侧后门 | 左前翼子板 | 后保险杠 |
前保险杠 | 左后翼子板 | 发动机盖 |
左侧后门 | 右前翼子板 | 左C柱 |
右C柱 | 车顶 | 右后翼子板 |
左D柱 | 后备箱盖 | 右D柱 |
全车覆盖件漆面 | ||
|
|
|
|
|
|
|
排放标准:国五
车辆年限要求:不限年限
各地车管所对排放标准认定有差异,结果仅供参考,详细咨询迁入地车管所;国三及以下车源无法外迁
意见反馈
您好!感谢您给我们提出的宝贵意见
再次感谢您提出的宝贵意见
我们将尽快回复您!
提交成功!
瓜子客服将跟您联系看车,请留意接听哦~
快去下载APP,查看收藏车辆吧~
扫码下载APP,实惠早知道
免费咨询
价格明细
车主报价:23.68万
服务费用:18944元(车价x8%) ,含18个月3万公里售后保障、14天可退车、259项深度车况检测等
养护服务:2368元 ,含车辆全面安全性能体检、纯手工车漆无损划水蜡清洗、内饰深度健康精洗、发动机舱安全养护清洁、轮毂全面清洗、负离子臭氧杀菌消毒、车漆抛光打蜡养护,细微划痕修复、车辆机油更换、机油滤清器更换等
查看详情