商家承诺
上架二手车均符合以下要求※ 用户支付意向金后,瓜子检测师会对车辆进行259项全面检测,保障车况真实。
基本参数 | |
---|---|
厂商 | 广汽本田 |
级别 | 小型车 |
发动机 | 1.5L/131马力/L4 |
变速箱 | CVT无级变速 |
车身结构 | 5门5座两厢车 |
长/宽/高(mm) | 4065/1695/1525 |
轴距(mm) | 2530 |
行李箱容积(L) | - |
整备质量(kg) | 1078 |
发动机参数 | |
---|---|
排量(L) | 1.5 |
进气形式 | 自然吸气 |
气缸数 | 4缸 |
最大马力(Ps) | 131 |
最大扭矩(N*m) | 155 |
燃料类型 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置前驱 |
助力类型 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
前制动类型 | 通风盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
驱车制动类型 | 手刹 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/60 R15 |
安全配置 | |
---|---|
主/副驾驶安全气囊 | 标配/标配 |
前/后排侧气囊 | -/- |
前/后排头部气囊 | -/- |
胎压检测 | - |
车内中控锁 | 标配 |
儿童座椅接口 | 标配 |
无钥匙启动 | - |
防抱死系统(ABS) | 标配 |
车身稳定控制(ESP) | - |
外部配置 | |
---|---|
电动天窗 | 标配 |
全景天窗 | - |
电动吸合门 | - |
感应后备箱 | - |
感应雨刷 | - |
后雨刷 | 标配 |
前/后电动车窗 | 标配/标配 |
后视镜电动调节 | 标配 |
后视镜加热 | - |
内部配置 | |
---|---|
多功能方向盘 | - |
定速巡航 | - |
后排独立空调 | - |
空调控制方式 | 手动 |
GPS导航 | - |
倒车雷达 | 标配 |
倒车影像系统 | - |
真皮座椅 | - |
前/后排座椅加热 | -/- |
正常
正常
正常
19项排除重大事故检测 | ||
---|---|---|
右后翼子板内衬 | 左后翼子板内衬 | |
左前减震器座 | 右前减震器座 | |
左前纵梁 | 右前纵梁 | |
防火墙 | 后备箱底板 | |
右后纵梁 | 左后纵梁 | |
左车顶边梁 | 右车顶边梁 | |
车顶检测 | 左A柱主体 | |
左C柱主体 | 右B柱主体 | |
右C柱主体 | 右A柱主体 | |
左B柱主体 |
15项排除泡水火烧检测 | ||
---|---|---|
发动机主线束 | 防火墙车内隔音棉 | |
保险盒及OBD接口 | 车内线束 | |
全车地胶地毯 | 后备箱边角及备胎槽 | |
车内保险盒 | 保养记录泡水维修 | |
座椅滑轨及安装螺丝 | 安全带底部 | |
全车座椅坐垫 | 点烟器底座 | |
综合判断是否为泡水车 | 车辆覆盖件及驾驶舱 | |
发动机舱 |
12项调表排查检测 | ||
---|---|---|
维修保养记录里程 | 里程表 | |
综合判断是否为调表车 | 方向盘磨损 | |
手刹杆磨损 | 门把手磨损 | |
中控按钮磨损 | 制动盘片磨损 | |
门窗按钮磨损 | 脚踏板磨损 | |
档把磨损 | OBD里程数差异 | |
正常
48项底盘悬架项检测 | ||
---|---|---|
前横梁 | 副车架 | |
左前制动分泵 | 右前制动分泵 | |
右后制动分泵 | 左后制动分泵 | |
横向加强梁 | 制动总泵 | |
转向机助力泵 | 水箱下框架 | |
前桥油封 | 左前半轴 | |
左前控制臂 | 左前半轴油封 | |
左前半轴内防尘套 | 左前半轴外防尘套 | |
左前制动盘片 | 转向机 | |
转向油壶 | 竖拉杆球头 | |
转向拉杆 | 发动机机脚垫 | |
右前控制臂 | 右前半轴 | |
右前半轴油封 | 右前半轴内防尘套 | |
右前半轴外防尘套 | 右前制动盘片 | |
传动轴 | 分动箱 | |
左后控制臂 | 左后半轴 | |
左后半轴油封 | 左后制动盘片 | |
后桥油封 | 右后控制臂 | |
右后半轴油封 | 右后半轴 | |
右后制动盘片 | 消音器(尾段) | |
车身底板 | 车底纵梁 | |
底板加强梁 | 转向平面轴承 | |
差速器 | 油箱 | |
机滤底座 | 排气管(三元) | |
正常
19项轻微碰撞检测 | ||
---|---|---|
右C柱覆盖面 | 右侧底边梁(金属) | |
后防撞梁 | 左前翼子板内衬 | |
前防撞梁 | 右前翼子板内衬 | |
水箱上框架 | 右A柱覆盖面 | |
右B柱覆盖面 | 后围板 | |
左C柱覆盖面 | 左B柱覆盖面 | |
左A柱覆盖面 | 左侧底边梁(金属) | |
左D柱覆盖面 | 右D柱覆盖面 | |
左侧门槛梁 | 右侧门槛梁 | |
后备箱导水槽及封边 |
正常
12项易损耗部件检测 | ||
---|---|---|
转向柱 | 踏板支架 | |
气门室盖垫 | 发动机缸垫 | |
机油 | 防冻液 | |
发动机油底壳 | 变速箱油底壳 | |
左前减震器 | 右前减震器 | |
右后减震器 | 左后减震器 | |
正常
正常
正常
正常
13项安全系统检测 | ||
---|---|---|
ABS泵 | 制动油管 | |
胎压监测 | 中控锁(含门锁) | |
无钥匙启动 | 遥控钥匙 | |
儿童座椅接口 | 驾驶座安全气囊 | |
副驾驶安全气囊 | 后排侧气囊 | |
后排头部气囊 | 前排头部气囊 | |
前排侧气囊 | ||
9项外部配置检测 | ||
---|---|---|
车辆改装 | 车身外观 | |
左前轮胎 | 右后轮胎 | |
后雨刷 | 后排侧遮阳帘 | |
电动后备箱 | 感应后备箱 | |
电动吸合门 | ||
15项内部配置检测 | ||
---|---|---|
VIN码 | 发动机号 | |
真空助力泵 | 座椅通风 | |
多功能方向盘 | 倒车雷达 | |
HUD抬头显示 | 后排座椅加热 | |
后风挡遮阳帘 | 倒车影像系统 | |
GPS导航(多媒体) | 驾驶座座椅电动调节 | |
前排座椅加热 | 中控台 | |
安全带 | ||
2项高科技配置检测 | ||
---|---|---|
发动机自动启停 | 全景摄像头 | |
正常
正常
正常
7项仪表台指示灯检测 | ||
---|---|---|
制动系统指示灯(手刹) | 安全系统指示灯(不含气囊故障码) | |
发动机工况指示灯 | 变速箱指示灯 | |
机油压力指示灯 | 水温 | |
气囊故障灯 | ||
5项发动机状态检测 | ||
---|---|---|
发动机 | 启动状态 | |
怠速状态 | 发动机抖动 | |
尾气 | ||
5项变速箱及转向检测 | ||
---|---|---|
变速箱 | 变速箱挂挡 | |
转向 | 离合器 | |
四驱系统功能 | ||
3项异常
正常
正常
正常
缺陷照片
3漆面修复
正常钣金修复
正常外观件更换
正常
|
|
|
|
|
|
|
排放标准:国五
车辆年限要求:不限年限
各地车管所对排放标准认定有差异,结果仅供参考,详细咨询迁入地车管所;国三及以下车源无法外迁
意见反馈
您好!感谢您给我们提出的宝贵意见
再次感谢您提出的宝贵意见
我们将尽快回复您!
提交成功!
瓜子客服将跟您联系看车,请留意接听哦~
快去下载APP,查看收藏车辆吧~
扫码下载APP,实惠早知道
免费咨询