商家承诺
上架二手车均符合以下要求※ 用户支付意向金后,瓜子检测师会对车辆进行259项全面检测,保障车况真实。
基本参数 | |
---|---|
厂商 | 丰田(进口) |
级别 | 跑车 |
发动机 | 2.0L/200马力/H4 |
变速箱 | 6挡手自一体 |
车身结构 | 2门4座硬顶跑车 |
长/宽/高(mm) | 4240/1775/1285 |
轴距(mm) | 2570 |
行李箱容积(L) | - |
整备质量(kg) | - |
发动机参数 | |
---|---|
排量(L) | 2.0 |
进气形式 | 自然吸气 |
气缸数 | 4缸 |
最大马力(Ps) | 200 |
最大扭矩(N*m) | 205 |
燃料类型 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 |
供油方式 | 混合喷射 |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置后驱 |
助力类型 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 |
前制动类型 | 通风盘式 |
后制动类型 | 盘式 |
驱车制动类型 | 手刹 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 |
安全配置 | |
---|---|
主/副驾驶安全气囊 | 标配/标配 |
前/后排侧气囊 | 标配/- |
前/后排头部气囊 | 标配/标配 |
胎压检测 | - |
车内中控锁 | 标配 |
儿童座椅接口 | 标配 |
无钥匙启动 | 标配 |
防抱死系统(ABS) | 标配 |
车身稳定控制(ESP) | 标配 |
外部配置 | |
---|---|
电动天窗 | - |
全景天窗 | - |
电动吸合门 | - |
感应后备箱 | - |
感应雨刷 | - |
后雨刷 | - |
前/后电动车窗 | 标配/- |
后视镜电动调节 | 标配 |
后视镜加热 | 标配 |
内部配置 | |
---|---|
多功能方向盘 | - |
定速巡航 | 标配 |
后排独立空调 | - |
空调控制方式 | 自动 |
GPS导航 | - |
倒车雷达 | - |
倒车影像系统 | - |
真皮座椅 | 标配 |
前/后排座椅加热 | 标配/- |
正常
正常
正常
正常
4项安全系统检测 | ||
---|---|---|
儿童座椅接口 |