商家承诺
上架二手车均符合以下要求※ 用户支付意向金后,瓜子检测师会对车辆进行259项全面检测,保障车况真实。
基本参数 | |
---|---|
厂商 | 北京汽车 |
级别 | 紧凑型SUV |
发动机 | 2.3T/250马力/L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 |
车身结构 | 4门5座SUV |
长/宽/高(mm) | 4630/1843/1861 |
轴距(mm) | 2730 |
行李箱容积(L) | 532-965 |
整备质量(kg) | 2020 |
发动机参数 | |
---|---|
排量(L) | 2.3 |
进气形式 | 涡轮增压 |
气缸数 | 4缸 |
最大马力(Ps) | 250 |
最大扭矩(N*m) | 350 |
燃料类型 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 |
供油方式 | 多点电喷 |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置四驱 |
助力类型 | 机械液压助力 |
前悬挂类型 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
后悬挂类型 | 五连杆螺旋弹簧非独立悬架 |
前制动类型 | 通风盘式 |
后制动类型 | 盘式 |
驱车制动类型 | 手刹 |
前轮胎规格 | 245/65 R17 |
后轮胎规格 | 245/65 R17 |
安全配置 | |
---|---|
主/副驾驶安全气囊 | 标配/标配 |
前/后排侧气囊 | -/- |
前/后排头部气囊 | -/- |
胎压检测 | 标配 |
车内中控锁 | 标配 |
儿童座椅接口 | 标配 |
无钥匙启动 | - |
防抱死系统(ABS) | 标配 |
车身稳定控制(ESP) | 标配 |
外部配置 | |
---|---|
电动天窗 | - |
全景天窗 | - |
电动吸合门 | - |
感应后备箱 | - |
感应雨刷 | - |
后雨刷 | 标配 |
前/后电动车窗 | 标配/标配 |
后视镜电动调节 | 标配 |
后视镜加热 | 标配 |
内部配置 | |
---|---|
多功能方向盘 | 标配 |
定速巡航 | - |
后排独立空调 | - |
空调控制方式 | 手动 |
GPS导航 | 标配 |
倒车雷达 | 标配 |
倒车影像系统 | 标配 |
真皮座椅 | 标配 |
前/后排座椅加热 | -/- |
正常
正常
正常
正常
4项安全系统检测 | ||
---|---|---|
胎压监测 |